يُعد هاتف سامسونج جالكسي A15 من الهواتف الاقتصادية التي تجمع بين التصميم الأنيق والأداء العملي، مما يجعله خيارًا مثاليًا للمستخدمين الباحثين عن تجربة متميزة بسعر مناسب. يتميز الهاتف بشاشة واسعة، وكاميرا متعددة العدسات تتيح تصويرًا جيدًا في مختلف الظروف، إلى جانب بطارية تدوم طوال اليوم.
كما يوفر هاتف Samsung Galaxy A15 تجربة استخدام سلسة بفضل واجهة One UI ونظام أندرويد الحديث. ستجد في هذ الصفحة سعر ومواصفات سامسونج A15 بالتفصيل، لنساعدك في اتخاذ قرار الشراء المناسب بناءً على احتياجاتك وميزانيتك.
مواصفات هاتف Samsung Galaxy A15
الشبكة | |
التقنيات المدعومة | GSM / HSPA / LTE |
نطاقات الجيل الثاني | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
نطاقات الجيل الثالث | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
نطاقات الجيل الرابع | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 |
نطاقات الجيل الخامس | - |
السرعة | HSPA, LTE |
الإطلاق | |
تاريخ الإعلان | 11 ديسمبر 2023 |
الحالة في الأسواق | متوفر. تم إصداره في 16 ديسمبر 2023 |
الجسم | |
الأبعاد | 160.1 × 76.8 × 8.4 ملم (6.30 × 3.02 × 0.33 بوصة) |
الوزن | 200 غرام |
جودة التصنيع | الواجهة الأمامية من الزجاج، الغطاء الخلفي من البلاستيك، الإطار من البلاستيك |
الحماية | - |
شريحة الاتصال | Nano-SIM Nano-SIM + Nano-SIM |
ميزات إضافية | - |
الشاشة | |
النوع | Super AMOLED, 90Hz, 800 nits (HBM) |
الحجم | 6.5 بوصة، 103.7 سم2 (نسبة الشاشة إلى الجسم ~84.3%) |
الدقة | 1080 × 2340 بكسل، نسبة 19.5:9 (كثافة حوالي 396 بكسل لكل بوصة) |
طبقة الحماية | - |
ميزات إضافية | - |
النظام | |
نظام التشغيل | أندرويد 14، حتى 4 تحديثات رئيسية لأندرويد، One UI 7 |
نوع الشريحة | ميدياتك Helio G99 (بدقة تصنيع 6 نانومتر) |
المعالج (CPU) | ثماني النواة (2x2.2 جيجاهرتز Cortex-A76 و6x2.0 جيجاهرتز Cortex-A55) |
معالج الرسوميات (GPU) | Mali-G57 MC2 |
الذاكرة | |
بطاقة الذاكرة | microSDXC (يستخدم منفذ SIM المشترك) |
الذاكرة الداخلية | 128 جيجابايت مع 4 جيجابايت في الرام 128 جيجابايت مع 6 جيجابايت في الرام 128 جيجابايت مع 8 جيجابايت في الرام 256 جيجابايت مع 6 جيجابايت في الرام 256 جيجابايت مع 8 جيجابايت في الرام |
نوع التخزين | - |
الكاميرا الخلفية | |
أساسية | - |
مزدوجة | - |
ثلاثية | 50 ميجابكسل، f/1.8، 26 مم (واسع)، 1/2.8"، 0.64µm، PDAF 5 ميجابكسل، f/2.2، 17 مم (فائق العرض)، 1/5.0"، 1.12µm 2 ميجابكسل، f/2.4، (ماكرو) |
رباعية | - |
الميزات | فلاش LED، بانوراما، HDR |
تسجيل الفيديو | 1080p@30fps |
الكاميرا الأمامية | |
أساسية | 13 ميجابكسل، f/2.0، 26 مم (واسع)، 1/3.06"، 1.12µm |
مزدوجة | - |
الميزات | - |
تسجيل الفيديو | 1080p@30fps |
الصوت | |
مكبر الصوت | نعم |
منفذ 3.5مم | نعم |
جودة الصوت | - |
الاتصالات | |
شبكة لاسلكية | واي فاي 802.11 a/b/g/n/ac، مزدوج النطاق، واي فاي دايركت |
البلوتوث | 5.3, A2DP, LE |
التحديد الجغرافي | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS |
تقنية NFC | نعم (يعتمد على السوق/المنطقة) |
منفذ الأشعة تحت الحمراء | - |
الراديو | راديو FM (يعتمد على السوق/المنطقة) |
منفذ USB | USB Type-C 2.0 |
الميزات | |
المستشعرات | بصمة إصبع (جانبية)، مقياس التسارع، بوصلة |
ميزات خاصة | استشعار القرب الافتراضي |
البطارية | |
النوع | 5000 مللي أمبير |
الشحن | 25 واط سلكي |
وضع الاستعداد | - |
مدة التحدث | - |
متفرقات | |
الألوان | أسود جريء، أزرق متفائل، أزرق سحري، أصفر شخصي |
النماذج | SM-A155F, SM-A155F/DSN, SM-A155M, SM-A155M/DS, SM-A155P, SM-A155R |
معدل الامتصاص النوعي (SAR) | - |
معدل الامتصاص النوعي لأوروبا | 0.42 واط/كغم (الرأس) 1.29 واط/كغم (الجسم) |
الاختبارات | |
الأداء | AnTuTu: 316967 (v9), 375314 (v10) GeekBench: 1928 (v5), 1936 (v6) 3DMark: 338 (Wild Life Extreme) |
الشاشة | 808 نتس أقصى سطوع (مقاس) |
مكبر الصوت | -25.5 LUFS (جيد جدًا) |
جودة الصوت | - |
البطارية | مدة الاستخدام النشط 15:28 ساعة |
أسعار هاتف Samsung Galaxy A15
الدول العربية | |
---|---|
الدولة | السعر |
المغرب | 1.535 درهم |
مصر | 6.674 جنيه |
السعودية | 619 ريال |
العراق | 216.150 دينار |
الجزائر | 21.945 دينار |
الدول العالمية | |
---|---|
الدولة | السعر |
الولايات المتحدة | 165 دولار |
أوروبا | 170 يورو |
المملكة المتحدة | 122 جنيه إسترليني |
كوريا الجنوبية | 250,000 وون كوري |
الصين | 1,050 يوان صيني |